武汉市教育局武汉教育大数据体系(教育综合管理)建设项目管理服务 竞价结果成交公告
发布时间2026-07-15
| 项目编号: | JJ2026070226772 | 项目名称: | 武汉教育大数据体系(教育综合管理)建设项目管理服务 |
| 采购品目: | 运行维护服务 | 项目预算(元): | 139,400.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市教育局 | 采购单位地址: | 武汉市东西湖区金银潭大道5号 |
| 采购单位联系人: | 冯希 | 采购单位联系电话: | 65608438 |
| 是否专门面向中小微企业 | 否 | 计划明细编号: | 420100-2026-03027-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 武汉广联三山信息系统工程有限公司 | 供应商地址: | 武汉市洪山区珞狮南路519号明泽丽湾1号楼B座15层 |
| 供应商联系人: | 曹会会 | 联系人手机号: | 15972072652 |
| 成交报价: | 127,829.80元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 武汉广联三山信息系统工程有限公司 | 127,829.8 | 中标 |
| 第2名 | 北京北咨信息工程咨询有限公司 | 128,945 | 未中标 |
| 第3名 | 广州赛宝联睿信息科技有限公司 | 131,036 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商