武汉市皮肤病防治院网络安全运维服务竞价结果成交公告
发布时间2026-06-03
| 项目编号: | JJ2026052926689 | 项目名称: | 网络安全运维服务 |
| 采购品目: | 运行维护服务 | 项目预算(元): | 95,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市皮肤病防治院 | 采购单位地址: | 武汉市硚口区武胜路64号 |
| 采购单位联系人: | 熊麒麟 | 采购单位联系电话: | 15902786906 |
| 是否专门面向中小微企业 | 否 | 计划明细编号: | 420100-2026-02624-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 武汉鑫网能信息工程有限公司 | 供应商地址: | 武汉市洪山区广八路19号天宝嘉苑A栋602 |
| 供应商联系人: | 马运亭 | 联系人手机号: | 18602737653 |
| 成交报价: | 88,996.00元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 武汉鑫网能信息工程有限公司 | 88,996 | 中标 |
| 第2名 | 武汉市精瑞科技有限公司 | 89,300 | 未中标 |
| 第3名 | 挚诚计算机系统工程有限公司 | 93,100 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商