武汉市武昌医院医院业务系统保障与支持服务项目竞价结果成交公告
发布时间2026-06-02
| 项目编号: | JJ2026052226670 | 项目名称: | 医院业务系统保障与支持服务项目 |
| 采购品目: | 运行维护服务 | 项目预算(元): | 969,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市武昌医院 | 采购单位地址: | 武昌区和平大道杨园街116号 |
| 采购单位联系人: | 信息科 | 采购单位联系电话: | 88119983 |
| 是否专门面向中小微企业 | 否 | 计划明细编号: | 420100-2026-02528-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 中国电信股份有限公司武汉分公司 | 供应商地址: | 武昌区洪山路1号 |
| 供应商联系人: | 孙莉 | 联系人手机号: | 18907187256 |
| 成交报价: | 910,569.30元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 | 910,569.3 | 中标 |
| 第2名 | 武汉飞宽科技有限公司 | 910,860 | 未中标 |
| 第3名 | 湖北迈珞科技有限公司 | 969,000 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商