武汉市第一医院零星工程造价咨询服务竞价结果成交公告
发布时间2023-04-04
| 项目编号: | JJ2023032817819 | 项目名称: | 零星工程造价咨询服务 |
| 采购品目: | 工程造价咨询服务 | 项目预算(元): | 500,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市第一医院 | 采购单位地址: | 湖北省武汉市中山大道215号 |
| 采购单位联系人: | WHS713014 | 采购单位联系电话: | 85332742 |
| 是否专门面向中小微企业 | 否 | 计划明细编号: | 420100-2023-02025-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 泾清项目管理有限公司 | 供应商地址: | 武汉市洪山区珞狮南路珞珈雅苑19栋1单元14层 |
| 供应商联系人: | 王天宇 | 联系人手机号: | 18672946501 |
| 成交报价: | 折扣 13.90% | 供应商报价方式: | 按收费标准报价 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 响应折扣 | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 泾清项目管理有限公司 | 13.9% | 中标 |
| 第2名 | 湖北仟浩工程技术有限公司 | 19% | 未中标 |
| 第3名 | 湖北中冠投资咨询有限公司 | 25% | 未中标 |
说明:
1、若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商
2、上述折扣均以《湖北省建设工程造价咨询服务收费标准》为基准