武汉市市场监督管理局综合保障中心市零售药店特殊药品登记报告系统2026年运维服务竞价结果成交公告
发布时间2026-02-27
| 项目编号: | JJ2026022426465 | 项目名称: | 市零售药店特殊药品登记报告系统2026年运维服务 |
| 采购品目: | 运行维护服务 | 项目预算(元): | 22,638.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市市场监督管理局综合保障中心 | 采购单位地址: | 武汉市江汉区香港路259号 |
| 采购单位联系人: | 陈祥华 | 采购单位联系电话: | 85633773 |
| 是否专门面向中小微企业 | 是 | 计划明细编号: | 420100-2026-00485-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 武汉市云豹科技有限公司 | 供应商地址: | 武昌区松竹路与烟霞路交叉处武汉中央文化区K6K7地块一期K6-4、K6-S3、K6-S4幢K6-4单元25层8号 |
| 供应商联系人: | 刘莉 | 联系人手机号: | 15327195545 |
| 成交报价: | 21,492.52元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 武汉市云豹科技有限公司 | 21,492.52 | 中标 |
| 第2名 | 武汉健诺医疗技术有限公司 | 21,501.57 | 未中标 |
| 第3名 | 武汉迅捷云信息技术有限公司 | 21,506.1 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商