武汉市水务防汛信息中心信息平台系统日常保障及调试优化竞价结果成交公告
发布时间2026-03-18
| 项目编号: | JJ2026031226497 | 项目名称: | 信息平台系统日常保障及调试优化 |
| 采购品目: | 运行维护服务 | 项目预算(元): | 850,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市水务防汛信息中心 | 采购单位地址: | 武汉市江岸区六合路水务综合大楼 |
| 采购单位联系人: | 黄欣 | 采购单位联系电话: | 17307122838 |
| 是否专门面向中小微企业 | 否 | 计划明细编号: | 420100-2026-00615-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 和宽(武汉)数字科技有限公司 | 供应商地址: | 武汉市东湖新技术开发区关山大道1号1.2期光谷企业公馆C2栋1-4层1号103室(374#) |
| 供应商联系人: | 谭本健 | 联系人手机号: | 13972033791 |
| 成交报价: | 806,480.00元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 和宽(武汉)数字科技有限公司 | 806,480 | 中标 |
| 第2名 | 湖北朗元科技有限公司 | 806,650 | 未中标 |
| 第3名 | 武汉市捷信致诚科技有限公司 | 806,990 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商