武汉市教育局武汉教育大数据体系(教育综合管理)建设项目第三方软件检测服务 竞价结果成交公告
发布时间2026-07-15
| 项目编号: | JJ2026070226774 | 项目名称: | 武汉教育大数据体系(教育综合管理)建设项目第三方软件检测服务 |
| 采购品目: | 运行维护服务 | 项目预算(元): | 92,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市教育局 | 采购单位地址: | 武汉市东西湖区金银潭大道5号 |
| 采购单位联系人: | 冯希 | 采购单位联系电话: | 65608438 |
| 是否专门面向中小微企业 | 否 | 计划明细编号: | 420100-2026-03026-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 湖北益玖众信息技术有限公司 | 供应商地址: | 武汉市武昌区中南路街武珞路442号中南国际城AB座2层1号-019 |
| 供应商联系人: | 明智杉 | 联系人手机号: | 13419698700 |
| 成交报价: | 86,480.00元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 湖北益玖众信息技术有限公司 | 86,480 | 中标 |
| 第2名 | 北京时代新威信息技术有限公司 | 87,400 | 未中标 |
| 第3名 | 武汉金御博科技有限公司 | 89,240 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商