武汉市市场监督管理局综合保障中心市市场综合监管平台驻场运维服务竞价结果成交公告
发布时间2026-03-16
| 项目编号: | JJ2026031126494 | 项目名称: | 市市场综合监管平台驻场运维服务 |
| 采购品目: | 运行维护服务 | 项目预算(元): | 288,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市市场监督管理局综合保障中心 | 采购单位地址: | 武汉市江汉区香港路259号 |
| 采购单位联系人: | 陈祥华 | 采购单位联系电话: | 85633773 |
| 是否专门面向中小微企业 | 是 | 计划明细编号: | 420100-2026-00483-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 武汉东方赛思软件股份有限公司 | 供应商地址: | 027-83566062 |
| 供应商联系人: | 黄伟 | 联系人手机号: | 13554673483 |
| 成交报价: | 269,280.00元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 武汉东方赛思软件股份有限公司 | 269,280 | 中标 |
| 第2名 | 硬石科技(武汉)有限公司 | 270,000 | 未中标 |
| 第3名 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 270,576 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商