当前位置:所属分类 > 乘用车(轿车) >
比亚迪 M9 1060领航版
【环保产品】比亚迪 M9 1060领航版
协议价
¥229,800.00市场价
¥229,800.00节能环保证书
总销量
0
上市时间: | ||
是否新能源汽车: | 是 | |
环保标准: | 国VI | |
变速箱: | 自动 | |
能源类型: | 混合动力 | |
主动刹车/主动安全系统: | 有 | |
结构类型: | 两厢 | |
驱动方式: | 前驱 | |
进气类型: | 涡轮增压 | |
座位数(个): | 7 | |
发动机排量(L): | 1.5 | |
发动机型号: | 插混专用1.5T高效发动机 | |
可选颜色: | 白色、黑色、紫色 | |
整备质量(kg): | 2470 | |
尺寸(长*宽*高)(mm): | 5145*1970*1805 | |
最大离地间隙(mm): | 180 | |
最大功率(kw): | 200 | |
轴矩(n•m): | 3045 | |
工信部总和油耗(L/100km): | 4.9 | |
档位数 (个) : | 4 | |
车身结构: | 承载式 | |
车门数(个): | 4 | |
油箱容量(L): | 50 |
经销商名称 | 联系人 | 联系电话 | 公司地址 | 已售数量 |
暂无成交记录