当前位置:所属分类 > 乘用车(轿车) >
奕派008 增程版(六座)
| 上市时间: | ||
| 是否新能源汽车: | 是 | |
| 环保标准: | 国六 | |
| 变速箱: | 自动 | |
| 能源类型: | 混合动力 | |
| 主动刹车/主动安全系统: | 有 | |
| 结构类型: | 5门6座SUV | |
| 驱动方式: | 后驱 | |
| 进气类型: | 涡轮增压 | |
| 座位数(个): | 6 | |
| 发动机排量(L): | 1.5 | |
| 发动机型号: | / | |
| 可选颜色: | 黑、白 | |
| 整备质量(kg): | 2189 | |
| 尺寸(长*宽*高)(mm): | 5002*1972*1732 | |
| 最大离地间隙(mm): | 0 | |
| 最大功率(kw): | 200 | |
| 轴矩(n•m): | 3025 | |
| 工信部总和油耗(L/100km): | 0.79 | |
| 档位数 (个) : | 1 | |
| 车身结构: | 承载式 | |
| 车门数(个): | 5 | |
| 油箱容量(L): | 51 |
暂无数据
暂无成交记录