当前位置:所属分类 > 乘用车(轿车) >
荣威 RX5ePLUS-21款
上市时间: | ||
是否新能源汽车: | ||
环保标准: | ||
变速箱: | ||
能源类型: | ||
主动刹车/主动安全系统: | ||
结构类型: | ||
驱动方式: | ||
进气类型: | ||
座位数(个): | ||
发动机排量(L): | ||
发动机型号: | ||
可选颜色: | ||
整备质量(kg): | ||
尺寸(长*宽*高)(mm): | ||
最大离地间隙(mm): | ||
最大功率(kw): | ||
轴矩(n•m): | ||
工信部总和油耗(L/100km): | ||
档位数 (个) : | ||
车身结构: | ||
车门数(个): | ||
油箱容量(L): |
暂无数据
暂无成交记录