武汉血液中心网络安全测评服务竞价结果成交公告
发布时间2025-09-29
| 项目编号: | JJ2025091925816 | 项目名称: | 网络安全测评服务 |
| 采购品目: | 信息技术服务 | 项目预算(元): | 140,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉血液中心 | 采购单位地址: | 硚口区宝丰一路8号 |
| 采购单位联系人: | 熊思思 | 采购单位联系电话: | 027-83642933 |
| 是否专门面向中小微企业 | 是 | 计划明细编号: | 420100-2025-04846-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 武汉等保测评有限公司 | 供应商地址: | 武汉市江岸区花桥街江大路30号17栋2层 |
| 供应商联系人: | 管清洋 | 联系人手机号: | 15527075183 |
| 成交报价: | 131,460.00元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 武汉等保测评有限公司 | 131,460 | 中标 |
| 第2名 | 武汉明嘉信技术有限公司 | 132,300 | 未中标 |
| 第3名 | 湖北星野科技发展有限公司 | 132,720 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商