武汉市水务防汛信息中心水资源监测站点计量设施运维保障竞价结果成交公告
发布时间2025-07-08
项目编号: | JJ2025070225518 | 项目名称: | 水资源监测站点计量设施运维保障 |
采购品目: | 信息技术服务 | 项目预算(元): | 630,000.00 |
采购单位名称: | 武汉市水务防汛信息中心 | 采购单位地址: | 武汉市江岸区六合路水务综合大楼 |
采购单位联系人: | 韦川 | 采购单位联系电话: | 18162548400 |
是否专门面向中小微企业 | 是 | 计划明细编号: | 420100-2025-03373-001 |
采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
成交供应商名称: | 湖北千帆争流科技发展有限公司 | 供应商地址: | 武汉东湖新技术开发区金融港一路7号神州数码武汉科技园11栋1层027(自贸区武汉片区) |
供应商联系人: | liang | 联系人手机号: | 18627983816 |
成交报价: | 598,248.00元 |
竞价结果排序:
竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
---|---|---|---|
第1名 | 湖北千帆争流科技发展有限公司 | 598,248 | 中标 |
第2名 | 武汉市捷信致诚科技有限公司 | 598,500 | 未中标 |
第3名 | 湖北盖杰科技有限公司 | 616,140 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商