武汉市交通运输局武汉地区客运数据归集统计系统竞价结果成交公告
发布时间2025-10-22
| 项目编号: | JJ2025101425884 | 项目名称: | 武汉地区客运数据归集统计系统 |
| 采购品目: | 信息技术服务 | 项目预算(元): | 100,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市交通运输局 | 采购单位地址: | 江岸区黄孝河路47号 |
| 采购单位联系人: | 市交通运输局综合协调处姜爱斌 | 采购单位联系电话: | 68820020 |
| 是否专门面向中小微企业 | 是 | 计划明细编号: | 420100-2025-05227-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 武汉科信通交通信息有限公司 | 供应商地址: | 湖北省武汉市江岸区万民后街27号解南小区5栋3层 |
| 供应商联系人: | 冀东 | 联系人手机号: | 13627254381 |
| 成交报价: | 93,000.00元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 武汉科信通交通信息有限公司 | 93,000 | 中标 |
| 第2名 | 武汉超云科技有限公司 | 94,000 | 未中标 |
| 第3名 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | 95,000 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商