武汉市科技项目管理服务中心2026年度武汉市科技计划项目管理系统运维及优化项目竞价结果成交公告
发布时间2025-09-30
| 项目编号: | JJ2025091725811 | 项目名称: | 2026年度武汉市科技计划项目管理系统运维及优化项目 |
| 采购品目: | 信息技术服务 | 项目预算(元): | 450,000.00 |
| 采购单位名称: | 武汉市科技项目管理服务中心 | 采购单位地址: | 发展大道164号科技大厦19楼 |
| 采购单位联系人: | 李铭 | 采购单位联系电话: | 65692431 |
| 是否专门面向中小微企业 | 否 | 计划明细编号: | 420100-2025-04178-001 |
| 采购需求说明: | 采购需求附件: | ||
| 成交供应商名称: | 武汉爱科软件技术股份有限公司 | 供应商地址: | 武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A座11层 |
| 供应商联系人: | 龚志艳 | 联系人手机号: | 18107279857 |
| 成交报价: | 436,500.00元 |
竞价结果排序:
| 竞价排名 | 供应商名称 | 总报价金额(元) | 成交状态 |
|---|---|---|---|
| 第1名 | 武汉爱科软件技术股份有限公司 | 436,500 | 中标 |
| 第2名 | 武汉大禹天诚信息科技有限公司 | 438,750 | 未中标 |
| 第3名 | 广州嘉为科技有限公司 | 445,500 | 未中标 |
| 第4名 | 江西城马科技有限公司 | 450,000 | 未中标 |
说明:若报价相同,则系统默认先报价的供应商为中标供应商