当前位置:所属分类 > 乘用车(轿车) >
长城皮卡长城炮-商用皮卡精英型(小汽两自)
											
											
| 上市时间: | ||
| 是否新能源汽车: | 否 | |
| 环保标准: | 国6 | |
| 变速箱: | 自动 | |
| 能源类型: | 汽油 | |
| 主动刹车/主动安全系统: | 有 | |
| 结构类型: | 两厢 | |
| 驱动方式: | 后驱 | |
| 进气类型: | 自然吸气 | |
| 座位数(个): | 5 | |
| 发动机排量(L): | 1967 | |
| 发动机型号: | GW4C20B | |
| 可选颜色: | 红、蓝、白、银、棕、黑 | |
| 整备质量(kg): | 1900 | |
| 尺寸(长*宽*高)(mm): | 5443*1883*1882 | |
| 最大离地间隙(mm): | 200 | |
| 最大功率(kw): | 140 | |
| 轴矩(n•m): | 3230 | |
| 工信部总和油耗(L/100km): | 9.4 | |
| 档位数 (个) : | 8 | |
| 车身结构: | 非承载式 | |
| 车门数(个): | 4 | |
| 油箱容量(L): | 60 | 
| 经销商名称 | 联系人 | 联系电话 | 公司地址 | 已售数量 | 
| 武汉骏马众城汽车销售有限公司 | 夏圆圆 | 13469716300 | 武汉市汉阳区汉阳大道仙山社区周湾特八号 | 
暂无成交记录